Aseguramiento

COBERTURA DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD CHIA - AÑO 2022

Mes Población DANE para Chía Afiliados al SGSSS Chía Porcentaje(%) de Cobertura
Enero 158377 157093 99.19
Febrero 158787 157517 99.20
Marzo 159197 158309 99.44
Abril 159609 160477 100.54
Mayo 160021 161326 100.82
Junio 160435 162068 101.02
Julio 160810 155729 96.84
Agosto 161186 157630 97.79
Septiembre 161563 158163 97.90
Octubre 161941 159197 98.31
Noviembre 162319 159746 98.41
Diciembre 162699 159609 98.10
    PORCENTAJE PROMEDIO DE LA POBLACION AFILIADA EN CHÍA 98.96